Popis
BIO RAW Vegan Protein
Bio Raw Protein Shake obsahuje 63% podiel bielkoviny. Tá pochádza z hrachu (83%), ktorý je doplnený o ryžu a prášok z quinou a šalvie . Proteín je ochutený erytritolom a prírodným arómou. Aminokyselinovým spektrom je porovnateľný so živočíšnymi proteínmi.
Mimo samotnej bielkoviny obsahuje nápoj radu minerálov a vitamínov, ktoré by sme hľadali napríklad v rôznych iso-nápojoch. Dohromady tak vzniká komplexná formula, ideálna pre každého športovca alebo aktívne žijúceho jedinca.
Hlavné benefity:
- Čistý rastlinný zdroj bielkovín a ďalších živín
- 100% BIO
- 63% RAW Proteín
- Rastlinnú alternatívu živočíšnym proteínom
- Zdroj minerálov a vitamínov
- Vhodné pre vegánov
Výživové hodnoty na 100g:
NUTRISSLIM Vegan Protein Chocolate 100g | |
Energetická hodnota | 1948,4 kJ/ 327 kcal |
Tuky | 6,64 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g |
Sacharidy | 9,44 g |
z toho cukry | 4,19 g |
Vláknina | 44,8 g |
Bielkoviny | 62,4 g |
Soľ | 0,75 g |
Vitamíny a minerály | |
Fosfor | 596,8 mg |
Vitamín E | 1,36 mg |
Vitamín K | 16,96 uq |
Vápnik | 359,52 mg |
Meď | 9,84 mg |
Železo | 24,56 mg |
Horčík | 45,36 mg |
Draslík | 69,44 mg |
Selén | 0,88 mg |
Zinok | 29,52 mg |
Aminokyselinový profil | |
isoleucín | 2,72 g |
leucín | 4,88 g |
valín | 3,08 g |
histidín | 1,44 g |
lyzín | 4,04 g |
metionín | 0,68 g |
fenylalanín | 3,2 g |
treonín | 2,08 g |
tryptofán | 0,56 g |
alanín | 2,56 g |
arginín | 4,96 g |
kyselina asparágová | 6,64 g |
cysteín | 2,48 g |
kyselina glutámová | 9,36 g |
gylcín | 2,28 g |
prolín | 2,56 g |
serín | 3 g |
tyrozín | 2,76 g |
Balenie: 450 g
Upozornenie: Skladujte v suchu a chlade, mimo dosahu detí a priameho slnečné žiarenie.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.